Размеры
| d | 20 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 52 mm | Наружный диаметр |
| B | 15 mm | Ширина |
| D1 | ≈ 41.85 mm | Диаметр заплечика наружного кольца |
| F | 27.5 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| r1,2 | min. 1.1 mm | Размер фаски |
| r3,4 | min. 0.6 mm | Размер фаски |
| s | max. 0.9 mm | Допустимое осевое смещение |
Размеры опоры
| da | min. 24.1 mm | Диаметр распорной втулки |
|---|---|---|
| da | max. 26.2 mm | Диаметр распорной втулки |
| db | min. 29 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 45.4 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1 mm | Радиус галтели |
| rb | max. 0.6 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 35.5 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 26 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 3.25 kN |
| Номинальная частота вращения | 15 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 18 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.15 |
| Предельное значение | e | 0.2 |
| Расчётный коэффициент | Y | 0.6 |
|
Сепаратор
|
полимерный |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
20 |
|
Наружный диаметр, мм
|
52 |
|
Ширина, мм
|
15 |
|
Вес, кг
|
0,14 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |